Von Januar bis September 2024 hat es mich gerade etwa fünf, sechs Wochen daheim gehalten. Sonst war mein Leben im Camper als Straßenhund aufregend, anstrengend, aufreibend. Jetzt reicht es vielleicht, um einmal daheim wieder die kalte, nasse Jahreszeit auszuhalten.
Gesamt Ausgaben | KiMtr | L-Diesel | Euro | L-Gas | Euro | Camp | ||
6129,54 | 9643 | 1110 | 1781 | 151,2 | 177,04 | 4.171,49 | ||
238232 | ||||||||
01.01.2024 | Mo | Rio-Mar | 13,23 | |||||
02.01.2024 | Di | Rio-Mar | 21,09 | 20,44 | 13,23 | |||
03.01.2024 | Mi | Rio-Mar | 13,23 | |||||
04.01.2024 | Do | Rio-Mar | 13,23 | |||||
05.01.2024 | Fr | Rio-Mar | 13,23 | |||||
06.01.2024 | Sa | Rio-Mar | 13,23 | |||||
07.01.2024 | So | Rio-Mar | 4,05 | 3,92 | 13,23 | |||
08.01.2024 | Mo | Elche | 11,00 | |||||
09.01.2024 | Di | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
10.01.2024 | Mi | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
11.01.2024 | Do | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
12.01.2024 | Fr | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
13.01.2024 | Sa | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
14.01.2024 | So | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
15.01.2024 | Mo | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
16.01.2024 | Di | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
17.01.2024 | Mi | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
18.01.2024 | Do | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
19.01.2024 | Fr | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
20.01.2024 | Sa | Los Banos de Fortuna | 238606 | 43,67 | 72,01 | 15,90 | ||
21.01.2024 | So | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
22.01.2024 | Mo | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
23.01.2024 | Di | Granada La Zubia | 9,67 | 9,37 | 24,00 | |||
24.01.2024 | Mi | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
25.01.2024 | Do | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
26.01.2024 | Fr | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
27.01.2024 | Sa | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
28.01.2024 | So | Cordoba Los Villares | 239051 | 49,63 | 78,86 | 19,44 | ||
29.01.2024 | Mo | Cordoba Los Villares | 19,44 | |||||
30.01.2024 | Di | Cordoba Los Villares | 19,44 | |||||
31.01.2024 | Mi | Sevilla | 17,00 | |||||
01.02.2024 | Do | Sevilla | 17,00 | |||||
02.02.2024 | Fr | Sevilla | 17,00 | |||||
03.02.2024 | Sa | Sevilla | 17,00 | |||||
04.02.2024 | So | Sevilla | 17,00 | |||||
05.02.2024 | Mo | Sevilla | 17,00 | |||||
06.02.2024 | Di | Sevilla | 17,00 | |||||
07.02.2024 | Mi | Sevilla | 17,00 | |||||
08.02.2024 | Do | El Rocio | 23,00 | |||||
09.02.2024 | Fr | El Rocio | 23,00 | |||||
10.02.2024 | Sa | El Rocio | 23,00 | |||||
11.02.2024 | So | Isla Cristina | 239487 | 52,06 | 98,1 | 12,59 | 12,07 | 12,00 |
12.02.2024 | Mo | Isla Cristina | 12,00 | |||||
13.02.2024 | Di | Isla Cristina | 12,00 | |||||
14.02.2024 | Mi | Albufeira | 13,58 | |||||
15.02.2024 | Do | Albufeira | 13,58 | |||||
16.02.2024 | Fr | Albufeira | 13,58 | |||||
17.02.2024 | Sa | Albufeira | 13,58 | |||||
18.02.2024 | So | Albufeira | 13,58 | |||||
19.02.2024 | Mo | Albufeira | 13,58 | |||||
20.02.2024 | Di | Albufeira | 13,58 | |||||
21.02.2024 | Mi | Albufeira | 13,58 | |||||
22.02.2024 | Do | Albufeira | 13,58 | |||||
23.02.2024 | Fr | Sagres | 15,75 | |||||
24.02.2024 | Sa | Sagres | 15,75 | |||||
25.02.2024 | So | Aljezur | 17,00 | |||||
26.02.2024 | Mo | Aljezur | 17,00 | |||||
27.02.2024 | Di | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
28.02.2024 | Mi | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
29.02.2024 | Do | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
01.03.2024 | Fr | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
02.03.2024 | Sa | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
03.03.2024 | So | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
04.03.2024 | Mo | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
05.03.2024 | Di | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
06.03.2024 | Mi | Alcacer do Sal | 239835 | 41,1 | 67,16 | 14,74 | 13,99 | 9,64 |
07.03.2024 | Do | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
08.03.2024 | Fr | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
09.03.2024 | Sa | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
10.03.2024 | So | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
11.03.2024 | Mo | Evora | 15,90 | |||||
12.03.2024 | Di | Evora | 15,90 | |||||
13.03.2024 | Mi | Evora | 15,90 | |||||
14.03.2024 | Do | Evora | 15,90 | |||||
15.03.2024 | Fr | Evora | 15,90 | |||||
16.03.2024 | Sa | Salvaterra/Escaroupim | 15,20 | |||||
17.03.2024 | So | Salvaterra/Escaroupim | 15,20 | |||||
18.03.2024 | Mo | Tomar | 17,00 | |||||
19.03.2024 | Di | Coimbra | 240336 | 57,18 | 98,29 | 20,34 | ||
20.03.2024 | Mi | Coimbra | 10,96 | 8,76 | 20,34 | |||
21.03.2024 | Do | Penacova | 9,60 | |||||
22.03.2024 | Fr | Penacova | 9,60 | |||||
23.03.2024 | Sa | Coja | 14,00 | |||||
24.03.2024 | So | Agranil | 7,40 | |||||
25.03.2024 | Mo | Agranil | 7,40 | |||||
26.03.2024 | Di | Oliveira do Hospital | 17,25 | |||||
27.03.2024 | Mi | Vouzela | 240634 | 38,64 | 61,01 | 10,46 | ||
28.03.2024 | Do | Amarante | 12,00 | |||||
29.03.2024 | Fr | Amarante | 12,00 | |||||
30.03.2024 | Sa | Amarante | 12,00 | |||||
31.03.2024 | So | Braga | 13,70 | |||||
01.04.2024 | Mo | Braga | 13,70 | |||||
02.04.2024 | Di | Ponte de Lima | 10,27 | 9,74 | 13,20 | |||
03.04.2024 | Mi | Ponte de Lima | 13,20 | |||||
04.04.2024 | Do | Ponte de Lima | 13,20 | |||||
05.04.2024 | Fr | Ponte de Lima | 13,20 | |||||
06.04.2024 | Sa | Viana de Castelo | 16,00 | |||||
07.04.2024 | So | Santiago de Compostela | 241101 | 56,34 | 96,29 | 23,94 | ||
08.04.2024 | Mo | Santiago de Compostela | 23,94 | |||||
09.04.2024 | Di | Santiago de Compostela | 23,94 | |||||
10.04.2024 | Mi | Foz | 5,00 | |||||
11.04.2024 | Do | Barreiros | 17,40 | |||||
12.04.2024 | Fr | Barreiros | 17,40 | |||||
13.04.2024 | Sa | Barreiros | 17,40 | |||||
14.04.2024 | So | Valdovino | 241437 | 37,37 | 56,54 | 19,00 | ||
15.04.2024 | Mo | Valdovino | 19,00 | |||||
16.04.2024 | Di | Valdovino | 19,00 | |||||
17.04.2024 | Mi | Sta. Cruz - A Coruna | 21,52 | |||||
18.04.2024 | Do | Sta. Cruz - A Coruna | 21,52 | |||||
19.04.2024 | Fr | Sta. Cruz - A Coruna | 21,52 | |||||
20.04.2024 | Sa | Ponferrada | 5,00 | |||||
21.04.2024 | So | Ponferrada | 5,00 | |||||
22.04.2024 | Mo | Ponferrada | 241756 | 40,90 | 67,04 | 5,00 | ||
23.04.2024 | Di | Leon | 20,70 | |||||
24.04.2024 | Mi | Leon | 20,70 | |||||
25.04.2024 | Do | Leon | 20,70 | |||||
26.04.2024 | Fr | Burgos | 242070 | 40,09 | 68,51 | 26,85 | ||
27.04.2024 | Sa | Burgos | 21,55 | 20,67 | 26,85 | |||
28.04.2024 | So | Ezcaba /Pamplona | 24,00 | |||||
29.04.2024 | Mo | Ezcaba /Pamplona | 242304 | 28,55 | 41,08 | 24,00 | ||
30.04.2024 | Di | Saint Jean Pied de Port | 12,00 | |||||
01.05.2024 | Mi | Oloron-Sainte-Marie | 18,00 | |||||
02.05.2024 | Do | Oloron-Sainte-Marie | 18,00 | |||||
03.05.2024 | Fr | Oloron-Sainte-Marie | 18,00 | |||||
04.05.2024 | Sa | Mirande | 11,60 | |||||
05.05.2024 | So | Valence d'Agen | 242711 | 40,01 | 69,56 | 15,29 | ||
06.05.2024 | Mo | Cahors/St.Pierre-Lafeuille | 13,00 | |||||
07.05.2024 | Di | Cahors/St.Pierre-Lafeuille | 13,00 | |||||
08.05.2024 | Mi | Figeac | 17,65 | |||||
09.05.2024 | Do | Figeac | 19,40 | |||||
10.05.2024 | Fr | Figeac | 19,40 | |||||
11.05.2024 | Sa | Polminhac | 15,00 | |||||
12.05.2024 | So | Polminhac | 15,00 | |||||
13.05.2024 | Mo | Polminhac | 15,00 | |||||
14.05.2024 | Di | Cournon d'Auvergne | 242967 | 32,28 | 55,13 | 12,97 | 15,15 | 19,60 |
15.05.2024 | Mi | Cournon d'Auvergne | 19,60 | |||||
16.05.2024 | Do | Vichy | 16,70 | |||||
17.05.2024 | Fr | Vichy | 16,70 | |||||
18.05.2024 | Sa | Vichy | 16,70 | |||||
19.05.2024 | So | Chalon-sur-Saone | 243326 | 36,99 | 62,11 | 21,20 | ||
20.05.2024 | Mo | Chalon-sur-Saone | 21,20 | |||||
21.05.2024 | Di | Chalon-sur-Saone | 21,20 | |||||
22.05.2024 | Mi | Gregy | 9,30 | |||||
23.05.2024 | Do | Gregy | 9,30 | |||||
24.05.2024 | Fr | Gregy | 9,30 | |||||
25.05.2024 | Sa | Seurre | 19,33 | |||||
26.05.2024 | So | Becancon | 16,10 | |||||
27.05.2024 | Mo | Becancon | 16,10 | |||||
28.05.2024 | Di | Belfort | 25,00 | |||||
29.05.2024 | Mi | Belfort | 25,00 | |||||
30.05.2024 | Do | Bad Knozingen | 243662 | 37,03 | 60,69 | 20,50 | ||
31.05.2024 | Fr | Horb a. Neckar | 28,50 | |||||
01.06.2024 | Sa | Herrenberg | 5,00 | |||||
02.06.2024 | So | Herrenberg | 5,00 | |||||
03.06.2024 | Mo | Bad Dietzenbach | 5,00 | |||||
04.06.2024 | Di | Sulzemoos | 0,00 | |||||
05.06.2024 | Mi | Anne München | 244132 | 53,08 | 87,53 | 0,00 | ||
06.06.2024 | Do | Sulzemoos | 0,00 | |||||
07.06.2024 | Fr | Sulzemoos | 0,00 | |||||
08.06.2024 | Sa | Sulzemoos | 0,00 | |||||
09.06.2024 | So | Schliersee | 33,00 | |||||
10.06.2024 | Mo | Schliersee | 33,00 | |||||
11.06.2024 | Di | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
12.06.2024 | Mi | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
13.06.2024 | Do | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
14.06.2024 | Fr | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
15.06.2024 | Sa | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
16.06.2024 | So | Kaufbeuren | 244436 | 36,02 | 56,16 | 1,00 | ||
17.06.2024 | Mo | Hilpoltstein/Rothsee | 244800 | 16,00 | ||||
18.06.2024 | Di | Sonneberg | ||||||
09.07.2024 | Di | Ratscher Bergsee | 244817 | 41,49 | 80,86 | 21.82 | 25,07 | 23,00 |
10.07.2024 | Mi | Ratscher Bergsee | 23,00 | |||||
11.07.2024 | Do | Ratscher Bergsee | 20,00 | |||||
12.07.2024 | Fr | Ratscher Bergsee | 20,00 | |||||
13.07.2024 | Sa | Meyersgrund | 22,80 | |||||
14.07.2024 | So | Meyersgrund | 22,80 | |||||
15.07.2024 | Mo | Sonneberg | ||||||
19.07.2024 | Fr | Leipzig | 245250 | 53,68 | 102,48 | 0,00 | ||
20.07.2024 | Sa | Angermünde | 0,00 | |||||
21.07.2024 | So | Stettin | 245614 | 39,07 | 64,00 | 22,45 | ||
22.07.2024 | Mo | Stettin | 22,45 | |||||
23.07.2024 | Di | Rewal | 35,00 | |||||
24.07.2024 | Mi | Rewal | 35,00 | |||||
25.07.2024 | Do | Rewal | 35,00 | |||||
26.07.2024 | Fr | Rewal | 35,00 | |||||
27.07.2024 | Sa | Rewal | 35,00 | |||||
28.07.2024 | So | Rewal | 35,00 | |||||
29.07.2024 | Mo | Darlowo | 25,00 | |||||
30.07.2024 | Di | Darlowo | 25,00 | |||||
31.07.2024 | Mi | Darlowo | 25,00 | |||||
01.08.2024 | Do | Ustka | 25,00 | |||||
02.08.2024 | Fr | Ustka | 25,00 | |||||
03.08.2024 | Sa | Leba | 30,00 | |||||
04.08.2024 | So | Leba | 30,00 | |||||
05.08.2024 | Mo | Leba | 30,00 | |||||
06.08.2024 | Di | Hel-Polaris | 246039 | 46,75 | 83,51 | 22,00 | ||
07.08.2024 | Mi | Hel-Polaris | 22,00 | |||||
08.08.2024 | Do | Hel-Polaris | 22,00 | |||||
09.08.2024 | Fr | Hel-Polaris | 22,00 | |||||
10.08.2024 | Sa | Elblag | 25,00 | |||||
11.08.2024 | So | Elblag | 25,00 | |||||
12.08.2024 | Mo | Elblag | 25,00 | |||||
13.08.2024 | Di | Grudziadz | 25,00 | |||||
14.08.2024 | Mi | Grudziadz | 25,00 | |||||
15.08.2024 | Do | Grudziadz | 25,00 | |||||
16.08.2024 | Fr | Grudziadz | 25,00 | |||||
17.08.2024 | Sa | Torun | 23,66 | |||||
18.08.2024 | So | Torun | 23,66 | |||||
19.08.2024 | Mo | Torun | 246282 | 39,65 | 62.61 | 23,66 | ||
20.08.2024 | Di | Breslau | 25,00 | |||||
21.08.2024 | Mi | Breslau | 25,00 | |||||
22.08.2024 | Do | Breslau | 25,00 | |||||
23.08.2024 | Fr | Breslau | 25,00 | |||||
24.08.2024 | Sa | Swadice | 246441 | 42,29 | 62,33 | 13,57 | ||
25.08.2024 | So | Swadice | 13,57 | |||||
26.08.2024 | Mo | Swadice | 13,57 | |||||
27.08.2024 | Di | Swadice | 13,57 | |||||
28.08.2024 | Mi | Klodzko | 25,00 | |||||
29.08.2024 | Do | Klodzko | 246033 | 16,85 | 24,78 | 25,00 | ||
30.08.2024 | Fr | Rozkos / See | 22,60 | |||||
31.08.2024 | Sa | Rozkos / See | 22,60 | |||||
01.09.2024 | So | Prag - | 25,00 | |||||
02.09.2024 | Mo | Prag - | 25,00 | |||||
03.09.2024 | Di | Prag - | 25,00 | |||||
04.09.2024 | Mi | Prag - | 25,00 | |||||
05.09.2024 | Do | Popeliky | 15,50 | |||||
06.09.2024 | Fr | Popeliky | 15,50 | |||||
07.09.2024 | Sa | Popeliky | 15,50 | |||||
08.09.2024 | So | Popeliky | 15,50 | |||||
09.09.2024 | Mo | Tabor | 20,00 | |||||
10.09.2024 | Di | Tabor | 20,00 | |||||
11.09.2024 | Mi | Budweis | 247335 | 45,60 | 65,17 | 42,00 | ||
12.09.2024 | Do | Freyung | 15,00 | |||||
13.09.2024 | Fr | Bad Abbach | 18,80 | |||||
14.09.2024 | Sa | Nürnberg | 0,00 | |||||
15.09.2024 | So | Sonneberg | 0,00 | |||||
16.09.2024 | Mo | Sonneberg | 247875 | 63,67 | 101,81 | 22,00 | 25,90 | 0,00 |
30.09.2024 | Mo | |||||||
01.10.2024 | Di | Obernsees | 20,00 | |||||
02.10.2024 | Mi | Klaus | 0,00 | |||||
03.10.2024 | Do | Klaus | 0,00 | |||||
04.10.2024 | Fr | Baunach | 11,00 | |||||
05.10.2024 | Sa | Ebern | 10,00 | |||||
06.10.2024 | So | Sonneberg | 11,29 | 11,96 | 0,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen