| Gesamt Ausgaben | KiMtr | Diesel | Euro | L-Gas | Euro | Camp | ||
| 5901,12 | 12508 | 1456,6 | 2284,4 | 240,8 | 269,45 | 3.347,30 | ||
| 08.02.2025 | Sa | Sonneberg | 248538 | 7,31 | 8,18 | |||
| 09.02.2025 | So | Erfurt | 248538 | 34,47 | 56,84 | 21,50 | ||
| 10.02.2025 | Mo | Bad Sooden | 248771 | 25,68 | 43,47 | 20,00 | ||
| 11.02.2025 | Di | Bad Sooden | 0,00 | |||||
| 12.02.2025 | Mi | Warburg | 6,86 | 8,36 | 5,00 | |||
| 13.02.2025 | Do | Münster | ||||||
| 14.02.2025 | Fr | Dortmund | ||||||
| 15.02.2025 | Sa | Dortmund | ||||||
| 16.02.2025 | So | Dortmund | ||||||
| 17.02.2025 | Mo | Aachen | 13,58 | 14,38 | 23,00 | |||
| 18.02.2025 | Di | Aachen | 249259 | 55,56 | 96,06 | 23,00 | ||
| 19.02.2025 | Mi | Dortmund | 249426 | 15,58 | 30,76 | |||
| 20.02.2025 | Do | Dortmund | 6,58 | 6,97 | ||||
| 21.02.2025 | Fr | Gent | 36,50 | |||||
| 22.02.2025 | Sa | Gent | 249732 | 36,24 | 59,98 | 36,50 | ||
| 23.02.2025 | So | Honfleur | 250174 | 55,43 | 97,11 | 14,00 | ||
| 24.02.2025 | Mo | Honfleur | 14,00 | |||||
| 25.02.2025 | Di | Honfleur | 14,00 | |||||
| 26.02.2025 | Mi | Le Mt St Michel | 6,39 | 7,08 | 18,00 | |||
| 27.02.2025 | Do | Chatelaillon-Plage | 15,00 | |||||
| 28.02.2025 | Fr | Chatelaillon-Plage | 15,00 | |||||
| 01.03.2025 | Sa | Phare Cotin | 250901 | 57,35 | 105,12 | 12,50 | ||
| 02.03.2025 | So | Phare Cotin | 12,50 | |||||
| 03.03.2025 | Mo | Phare Cotin | 251088 | 19,84 | 32,62 | 12,50 | ||
| 04.03.2025 | Di | San Sebastin | 29,34 | |||||
| 05.03.2025 | Mi | San Sebastin | ||||||
| 06.03.2025 | Do | Orio | 22,40 | |||||
| 07.03.2025 | Fr | Orio | 22,40 | |||||
| 08.03.2025 | Sa | Orio | 22,40 | |||||
| 09.03.2025 | So | Orio | 22,40 | |||||
| 10.03.2025 | Mo | Orio | 22,40 | |||||
| 11.03.2025 | Di | Portuando/Mundaka | 251298 | 24,14 | 32,32 | 22,00 | ||
| 12.03.2025 | Mi | Portuando/Mundaka | 22,00 | |||||
| 13.03.2025 | Do | Santander | 27,00 | |||||
| 14.03.2025 | Fr | Santander | 251525 | 30,77 | 50,03 | 27,00 | ||
| 15.03.2025 | Sa | Salamanca | 15,01 | 14,91 | 16,00 | |||
| 16.03.2025 | So | Salamanca | 16,00 | |||||
| 17.03.2025 | Mo | Salamanca | 16,00 | |||||
| 18.03.2025 | Di | Salamanca | 16,00 | |||||
| 19.03.2025 | Mi | Salamanca | 251853 | 36,79 | 49,63 | 16,00 | ||
| 20.03.2025 | Do | Guarda | 12,00 | |||||
| 21.03.2025 | Fr | Guarda | 252073 | 8,67 | 8,96 | 12,00 | ||
| 22.03.2025 | Sa | Fundao | 10,25 | |||||
| 23.03.2025 | So | Fundao | 10,25 | |||||
| 24.03.2025 | Mo | Fundao | 10,25 | |||||
| 25.03.2025 | Di | Fundao | 10,25 | |||||
| 26.03.2025 | Mi | Castelo Branco | 11,00 | |||||
| 27.03.2025 | Do | Castelo Branco | 11,00 | |||||
| 28.03.2025 | Fr | Castelo Branco | 11,00 | |||||
| 29.03.2025 | Sa | Castelo Branco | 11,00 | |||||
| 30.03.2025 | So | Castelo Branco | 11,00 | |||||
| 31.03.2025 | Mo | Barregem Belver | 7,00 | |||||
| 01.04.2025 | Di | Barregem Belver | 7,00 | |||||
| 02.04.2025 | Mi | Barregem Belver | 7,00 | |||||
| 03.04.2025 | Do | Barregem Belver | 7,00 | |||||
| 04.04.2025 | Fr | Vila de Rei | 252201 | 44,80 | 75,49 | 0,00 | ||
| 05.04.2025 | Sa | Ferreira do Zezere | 19,00 | |||||
| 06.04.2025 | So | Tomar | 20,00 | |||||
| 07.04.2025 | Mo | Tomar | 20,00 | |||||
| 08.04.2025 | Di | Pentacova | 11,20 | |||||
| 09.04.2025 | Mi | Pentacova | 11,20 | |||||
| 10.04.2025 | Do | Pentacova | 11,20 | |||||
| 11.04.2025 | Fr | Vila Real | 252521 | 20,10 | ||||
| 12.04.2025 | Sa | Vila Real | 20,10 | |||||
| 13.04.2025 | So | Vila Real | 20,10 | |||||
| 14.04.2025 | Mo | Vila Real | 20,10 | |||||
| 15.04.2025 | Di | Braganca | 15,4 | 18,00 | 12,45 | |||
| 16.04.2025 | Mi | Braganca | 12,45 | |||||
| 17.04.2025 | Do | Tordesillas | 252704 | 63,80 | 102,65 | 29,00 | ||
| 18.04.2025 | Fr | Tordesillas | 29,00 | |||||
| 19.04.2025 | Sa | Etxarri-Aranatz | 253101 | 65,56 | 41,82 | 25,00 | ||
| 20.04.2025 | So | Orio | 24,00 | |||||
| 21.04.2025 | Mo | Orio | 18,00 | |||||
| 22.04.2025 | Di | Orio | 18,00 | |||||
| 23.04.2025 | Mi | Orio | 18,00 | |||||
| 24.04.2025 | Do | Orio | 253292 | 22,10 | 33,26 | 18,00 | ||
| 25.04.2025 | Fr | Condom | 253532 | 26,08 | 40,40 | 21,50 | ||
| 26.04.2025 | Sa | Condom | 21,50 | |||||
| 27.04.2025 | So | Cahors | 21,84 | |||||
| 28.04.2025 | Mo | Cahors | 21,84 | |||||
| 29.04.2025 | Di | Royat | 253916 | 45,04 | 71,12 | 21,80 | ||
| 30.04.2025 | Mi | Royat | 10,47 | 11,25 | 21,80 | |||
| 01.05.2025 | Do | Paray-le-Monial | 27,00 | |||||
| 02.05.2025 | Fr | Besancon | 254323 | 43,78 | 67,38 | 17,44 | ||
| 03.05.2025 | Sa | Besancon | 17,44 | |||||
| 04.05.2025 | So | Kehl | 254554 | 26,20 | 43,90 | 25,00 | ||
| 05.05.2025 | Mo | Kehl | 25,00 | |||||
| 06.05.2025 | Di | Kehl | 25,00 | |||||
| 07.05.2025 | Mi | Bad Heilbronn | 1,00 | |||||
| 08.05.2025 | Do | Bad Mergentheim | 9,00 | |||||
| 09.05.2025 | Fr | Bad Mergentheim | 9,00 | |||||
| 10.05.2025 | Sa | Sonneberg | 255063 | 58,41 | 86,97 | |||
| 12.05.2025 | Mo | Bamberg | 36,50 | |||||
| 13.05.2025 | Di | Bamberg | 36,50 | |||||
| 14.05.2025 | Mi | Sonneberg | 11,2 | 11,41 | ||||
| 21.05.2025 | Mi | |||||||
| 22.05.2025 | Do | Rothsee | 15,00 | |||||
| 23.05.2025 | Fr | Rothsee | 15,00 | |||||
| 24.05.2025 | Sa | Anne Karlsfeld | ||||||
| 25.05.2025 | So | Anne Karlsfeld | 255568 | 57,14 | 87,94 | |||
| 26.05.2025 | Mo | Anne Karlsfeld | ||||||
| 27.05.2025 | Di | Kochelsee | 29,50 | |||||
| 28.05.2025 | Mi | Kochelsee | 29,50 | |||||
| 29.05.2025 | Do | Kochelsee | 29,50 | |||||
| 30.05.2025 | Fr | Kochelsee | 29,50 | |||||
| 31.05.2025 | Sa | Kochelsee | 29,50 | |||||
| 01.06.2025 | So | Kochelsee | 29,50 | |||||
| 02.06.2025 | Mo | Tegernsee | 25,00 | |||||
| 03.06.2025 | Di | Tegernsee | 25,00 | |||||
| 04.06.2025 | Mi | Geisenhofen | 255823 | 26,13 | 32,70 | |||
| 05.06.2025 | Do | Geisenhofen | ||||||
| 06.06.2025 | Fr | Rothsee | 20,00 | |||||
| 07.06.2025 | Sa | Sonneberg | ||||||
| 11.07.2025 | Fr | Würzburg | 256259 | 51,39 | 88,34 | 17,00 | ||
| 12.07.2025 | Sa | Würzburg | 17,00 | |||||
| 13.07.2025 | So | Würzburg | 17,00 | |||||
| 14.07.2025 | Mo | Würzburg | 17,00 | |||||
| 15.07.2025 | Di | Sonneberg | ||||||
| 16.07.2025 | Mi | Sonneberg | ||||||
| 17.07.2025 | Do | Schweinfurt | 256600 | 35,93 | 57,45 | 13,00 | ||
| 18.07.2025 | Fr | Schweinfurt | 13,00 | |||||
| 19.07.2025 | Sa | Schweinfurt | 13,00 | |||||
| 20.07.2025 | So | Schweinfurt | 13,00 | |||||
| 21.07.2025 | Mo | Sonneberg | 21,87 | 22,29 | ||||
| 22.07.2025 | Di | Sonneberg | ||||||
| 23.07.2025 | Mi | Sonneberg | ||||||
| 24.07.2025 | Do | Schweinfurt | 16,00 | |||||
| 25.07.2025 | Fr | Schweinfurt | 16,00 | |||||
| 26.07.2025 | Sa | Schweinfurt | 16,00 | |||||
| 17.08.2025 | So | Bamberg | 257060 | 49,74 | 80,53 | 38,50 | ||
| 18.08.2025 | Mo | Bamberg | 38,50 | |||||
| 19.08.2025 | Di | Bamberg | 38,50 | |||||
| 20.08.2025 | Mi | Bamberg | 38,50 | |||||
| 21.08.2025 | Do | Bamberg | 38,50 | |||||
| 22.08.2025 | Fr | Ba/Heinrichtsdamm | 15,00 | |||||
| 23.08.2025 | Sa | Ba/Heinrichtsdamm | 15,00 | |||||
| 24.08.2025 | So | Eichenbirkig | 0,00 | |||||
| 25.08.2025 | Mo | Waischenfeld | 0,00 | |||||
| 26.08.2025 | Di | Hochstahl | 15,00 | |||||
| 27.08.2025 | Mi | Hochstahl | 15,00 | |||||
| 28.08.2025 | Do | Bamberg/Kanu | 33,00 | |||||
| 29.08.2025 | Fr | Bamberg/Kanu | 33,00 | |||||
| 30.08.2025 | Sa | Bamberg/Kanu | 33,00 | |||||
| 31.08.2025 | So | Bamberg/Kanu | 33,00 | |||||
| 01.09.2025 | Mo | Bamberg/Kanu | 257230 | 33,00 | ||||
| 02.09.2025 | Di | Bamberg/Bambados | 15,00 | |||||
| 03.09.2025 | Mi | Ba/Heinrichtsdamm | 15,00 | |||||
| 04.09.2025 | Do | Heiligenstadt i.Ofr. | 0,00 | |||||
| 05.09.2025 | Fr | Hochstahl | 20,00 | |||||
| 06.09.2025 | Sa | Klaus-Adlitz | ||||||
| 07.09.2025 | So | Sonneberg | ||||||
| 08.09.2025 | Mo | Sonneberg | ||||||
| 13.09.2025 | Sa | Bad Elster | 257550 | 56,34 | 79,72 | 4,20 | ||
| 14.09.2025 | So | Sonneberg | ||||||
| 15.09.2025 | Mo | Leipzig/KnausCamp | 38,85 | |||||
| 16.09.2025 | Di | Leipig/Stellplatz | 21,85 | |||||
| 17.09.2025 | Mi | Bitterfeld | 257948 | 44,51 | 72,06 | 28,00 | ||
| 18.09.2025 | Do | Schlaitz | 17,00 | |||||
| 19.09.2025 | Fr | Dessau | 20,00 | |||||
| 20.09.2025 | Sa | Dessau | 20,00 | |||||
| 21.09.2025 | So | Brandenburg/Havel | 258109 | 18,00 | ||||
| 22.09.2025 | Mo | Rathenow | 0,00 | |||||
| 23.09.2025 | Di | Rathenow | 22,00 | 28,99 | 0,00 | |||
| 24.09.2025 | Mi | Kyritz | 10,00 | |||||
| 25.09.2025 | Do | Kyritz | 10,00 | |||||
| 26.09.2025 | Fr | Wittstock/Dosse | 5,00 | |||||
| 27.09.2025 | Sa | Wittstock/Dosse | 5,00 | |||||
| 28.09.2025 | So | Waren/Müritz | 25,40 | |||||
| 29.09.2025 | Mo | Waren/Müritz | 19,70 | |||||
| 30.09.2025 | Di | Waren/Müritz | 19,70 | |||||
| 01.10.2025 | Mi | Waren/Müritz | 19,70 | |||||
| 02.10.2025 | Do | Güstrop | 25,00 | |||||
| 03.10.2025 | Fr | Güstrop | 258352 | 44,63 | 80,74 | 14,90 | 24,12 | 25,00 |
| 04.10.2025 | Sa | Stralsund | 22,00 | |||||
| 05.10.2025 | So | Stralsund | 22,00 | |||||
| 06.10.2025 | Mo | Sassnitz / Olaf | 20,00 | |||||
| 07.10.2025 | Di | Sassnitz / Olaf | 20,00 | |||||
| 08.10.2025 | Mi | Sassnitz / Olaf | 20,00 | |||||
| 09.10.2025 | Do | Sassnitz / Olaf | 20,00 | |||||
| 10.10.2025 | Fr | Sassnitz / Olaf | 20,00 | |||||
| 11.10.2025 | Sa | Wismar | 19,00 | |||||
| 12.10.2025 | So | Wismar | 19,00 | |||||
| 13.10.2025 | Mo | Wismar | 258765 | 47,01 | 77,05 | 12,65 | 13,52 | 19,00 |
| 14.10.2025 | Di | Lübeck | 15,00 | |||||
| 15.10.2025 | Mi | Lübeck | 15,00 | |||||
| 16.10.2025 | Do | Lübeck | 15,00 | |||||
| 17.10.2025 | Fr | Hamburg/Finkenrieker | 14,00 | |||||
| 18.10.2025 | Sa | Hamburg/Finkenrieker | 14,00 | |||||
| 19.10.2025 | So | Hamburg/Finkenrieker | 14,00 | |||||
| 20.10.2025 | Mo | Jork | 9,43 | 9,89 | 10,00 | |||
| 21.10.2025 | Di | Wildeshausen | 259134 | 40,68 | 60,98 | 15,00 | ||
| 22.10.2025 | Mi | Bielefeld | 5,00 | |||||
| 23.10.2025 | Do | Do-Uli | ||||||
| 24.10.2025 | Fr | Do-Uli | ||||||
| 25.10.2025 | Sa | Do-Uli | ||||||
| 26.10.2025 | So | Bielefeld | 9,10 | 10,00 | 5,00 | |||
| 01.11.2025 | So | |||||||
| 02.11.2025 | Mo | Oerlinghausen | ||||||
| 03.11.2025 | Di | Paderborn | 5,00 | |||||
| 04.11.2025 | Mi | Meiningen | 259709 | 64,95 | 103,86 | 1,00 | ||
| 28.11.2025 | Sa | Bamberg | 7,84 | 8,22 | 15,00 | |||
| 29.11.2025 | So | Bamberg | 15,00 | |||||
| 30.11.2025 | Mo | Hochstahl | 15,00 | |||||
| 01.12.2025 | Di | Hochstahl | 15,00 | |||||
| 02.12.2025 | Mi | Adlitz-Klaus | 13,34 | 13,86 | ||||
| 03.12.2025 | Do | Baunach | 260217 | 62,41 | 105,41 | |||
| 11.12.2025 | Fr | |||||||
| 12.12.2025 | Sa | Bamberg | 15,00 | |||||
| 13.12.2025 | So | Rothsee | 1,00 | |||||
| 14.12.2025 | Mo | Augsburg | 10,00 | |||||
| 15.12.2025 | Di | Kaufbeuren | 260616 | 46,68 | 72,77 | 12,52 | 12,63 | |
| 16.12.2025 | Mi | Garmisch-Partenkirchen | 26,00 | |||||
| 17.12.2025 | Do | Garmisch-Partenkirchen | 26,00 | |||||
| 18.12.2025 | Fr | Garmisch-Partenkirchen | 26,00 | |||||
| 19.12.2025 | Sa | Garmisch-Partenkirchen | 26,00 | |||||
| 20.12.2025 | So | Garmisch-Partenkirchen | 26,00 | |||||
| 21.12.2025 | Mo | Einsiedl | 15,66 | 16,43 | 15,00 | |||
| 22.12.2025 | Di | Einsiedl | 15,00 | |||||
| 23.12.2025 | Mi | Rothsee | 1,00 | |||||
| 24.12.2025 | Do | Bamberg | 261046 | 41,42 | 67,89 | 15,00 | ||
| 25.12.2025 | Fr | |||||||
| 30.12.2025 | Mi | Bamberg | 15,00 | |||||
| 31.12.2025 | Do |
dazu Wartungskosten wie TÜV, Bremsen, Rostbeseitigung, Motorüberholung, Aufbauakkus über 10.000 Euro
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen