Diesel | Gas | l/100 km | Camps | |||||
8406 | 905,55 | 964,77 | 70,34 | 52,29 | 10,77266238 | 1.425,42 € | ||
Kilometer | Liter | Euro | Liter | Euro | Euro | |||
26.02.2021 | Freitag | 10 | 7,00 | 0,00 € | ||||
27.02.2021 | Samstag | Nürnberg | ||||||
28.02.2021 | Sonntag | 200984 | 45,79 | 60,85 | Plankstadt | |||
01.03.2021 | Montag | 201344 | 41,2 | 51,87 | Sankt Goar | |||
02.03.2021 | Dienstag | 10,35 | 7,13 | Neunkirchen-Seelscheid | ||||
03.03.2021 | Mittwoch | 201591 | 26,97 | 34,24 | Dortmund | |||
04.03.2021 | Donnerstag | |||||||
05.03.2021 | Freitag | |||||||
06.03.2021 | Samstag | 202160 | 67,45 | 87,62 | Sonneberg | |||
07.03.2021 | Sonntag | |||||||
22.03.2021 | Montag | |||||||
23.03.2021 | Dienstag | Adlitz | ||||||
24.03.2021 | Mittwoch | 13,16 | 9,07 | Adlitz | ||||
25.03.2021 | Donnerstag | 202454 | 34,7 | 43,34 | Adlitz | |||
26.03.2021 | Freitag | Bad Kreuznach | 18,00 € | |||||
27.03.2021 | Samstag | Bad Kreuznach | 18,00 € | |||||
28.03.2021 | Sonntag | 202750 | 35,49 | 44,68 | Bad Kreuznach | 18,00 € | ||
29.03.2021 | Montag | Neunkirchen-Seelscheid | ||||||
30.03.2021 | Dienstag | Neunkirchen-Seelscheid | ||||||
31.03.2021 | Mittwoch | Neunkirchen-Seelscheid | ||||||
01.04.2021 | Donnerstag | Neunkirchen-Seelscheid | ||||||
02.04.2021 | Freitag | Neunkirchen-Seelscheid | ||||||
03.04.2021 | Samstag | Aachen | 23,00 € | |||||
04.04.2021 | Sonntag | Aachen | 23,00 € | |||||
05.04.2021 | Montag | Aachen | 23,00 € | |||||
06.04.2021 | Dienstag | Aachen | 23,00 € | |||||
07.04.2021 | Mittwoch | Aachen | 23,00 € | |||||
08.04.2021 | Donnerstag | 203200 | 50,5 | 64,59 | 19,98 | 15,96 | Dortmund | |
09.04.2021 | Freitag | Dortmund | ||||||
10.04.2021 | Samstag | Dortmund | ||||||
11.04.2021 | Sonntag | 203373 | 18,06 | 21,47 | Neunkirchen-Seelscheid | |||
12.04.2021 | Montag | Bad Hersfeld | 6,25 € | |||||
13.04.2021 | Dienstag | Tann (Rhön) | 4,00 € | |||||
14.04.2021 | Mittwoch | 203755 | 45,22 | 58,29 | Sonneberg | |||
15.04.2021 | Donnerstag | |||||||
16.04.2021 | ||||||||
03.06.2021 | Donnerstag | Saalburg-Ebersdorf | 17,00 € | |||||
04.06.2021 | Freitag | Saalburg-Ebersdorf | 17,00 € | |||||
05.06.2021 | Samstag | Saalburg-Ebersdorf | 17,00 € | |||||
06.06.2021 | Sonntag | Saalburg-Ebersdorf | 17,00 € | |||||
07.06.2021 | Montag | Ziegenrück | 18,00 € | |||||
08.06.2021 | Dienstag | Linkenmühle | 24,17 | |||||
09.06.2021 | Mittwoch | Linkenmühle | 24,17 | |||||
10.06.2021 | Donnerstag | Linkenmühle | 24,17 | |||||
11.06.2021 | Freitag | Saalthal-Alter | 22,83 | |||||
12.06.2021 | Samstag | Saalthal-Alter | 22,83 | |||||
13.06.2021 | Sonntag | Saalthal-Alter | 22,83 | |||||
19.06.2021 | Samstag | Klaus-Adlitz | ||||||
20.06.2021 | Sonntag | Klaus-Adlitz | ||||||
21.06.2021 | Montag | 204254 | 53,08 | 71,6 | Sonneberg | |||
02.07.2021 | Freitag | Nürnberg | ||||||
03.07.2021 | Samstag | Nürnberg | ||||||
04.07.2021 | Sonntag | Rothsee | ||||||
05.07.2021 | Montag | Rothsee | 9,00 | |||||
06.07.2021 | Dienstag | Rothsee | 9,00 | |||||
07.07.2021 | Mittwoch | Berching | 7,00 | |||||
08.07.2021 | Donnerstag | Berching | 7,00 | |||||
09.07.2021 | Freitag | Berching | 7,00 | |||||
10.07.2021 | Samstag | 204710 | 53,25 | 71,83 | Geisenhofen | |||
11.07.2021 | Sonntag | München | 15,00 | |||||
12.07.2021 | Montag | München | 15,00 | |||||
13.07.2021 | Dienstag | München | 15,00 | |||||
14.07.2021 | Mittwoch | München | 15,00 | |||||
15.07.2021 | Donnerstag | München | 15,00 | |||||
16.07.2021 | Freitag | Berching | 7,00 | |||||
17.07.2021 | Samstag | 205140 | 47,92 | 65,6 | Sonneberg | |||
01.08.2021 | Sonntag | Bamberg | ||||||
02.08.2021 | Montag | Bamberg | 31,00 | |||||
03.08.2021 | Dienstag | Bamberg | 31,00 | |||||
04.08.2021 | Mittwoch | Heilbronn | 1,00 | |||||
05.08.2021 | Donnerstag | 205658 | 62,03 | 91,74 | Herrenberg | 5,00 | ||
06.08.2021 | Freitag | Herrenberg | 5,00 | |||||
07.08.2021 | Samstag | Ansbach | 0,50 | |||||
08.08.2021 | Sonntag | Ansbach | ||||||
09.08.2021 | Montag | 206041 | 45,07 | 50,71 | 16,85 | 13,13 | Sonneberg | |
10.08.2021 | Dienstag | Gera | 15,00 | |||||
11.08.2021 | Mittwoch | Gera | 15,00 | |||||
12.08.2021 | Donnerstag | Gera | 15,00 | |||||
13.08.2021 | Freitag | Gera | 15,00 | |||||
14.08.2021 | Samstag | Gera | 15,00 | |||||
15.08.2021 | Sonntag | Altenburg | 14,00 | |||||
16.08.2021 | Montag | Altenburg | 14,00 | |||||
17.08.2021 | Dienstag | Altenburg | 14,00 | |||||
18.08.2021 | Mittwoch | 206509 | 50,76 | 68,93 | Röbel/Müritz | 25,00 | ||
19.08.2021 | Donnerstag | Röbel/Müritz | 25,00 | |||||
20.08.2021 | Freitag | Röbel/Müritz | 25,00 | |||||
21.08.2021 | Samstag | Röbel/Müritz | 25,00 | |||||
22.08.2021 | Sonntag | Sassnitz | 22,00 | |||||
23.08.2021 | Montag | Sassnitz | 22,00 | |||||
24.08.2021 | Dienstag | Sassnitz | 22,00 | |||||
25.08.2021 | Mittwoch | Sassnitz | 22,00 | |||||
26.08.2021 | Donnerstag | Sassnitz | 22,00 | |||||
27.08.2021 | Freitag | Sassnitz | 22,00 | |||||
28.08.2021 | Samstag | Sassnitz | 22,00 | |||||
29.08.2021 | Sonntag | Sassnitz | 22,00 | |||||
30.08.2021 | Montag | Sassnitz | 22,00 | |||||
31.08.2021 | Dienstag | 207002 | 58,26 | 77,41 | Rewal | 27,25 | ||
01.09.2021 | Mittwoch | Rewal | 27,25 | |||||
02.09.2021 | Donnerstag | Rewal | 27,25 | |||||
03.09.2021 | Freitag | Kolberg | 15,50 | |||||
04.09.2021 | Samstag | Kolberg | 15,50 | |||||
05.09.2021 | Sonntag | Leba | 16,75 | |||||
06.09.2021 | Montag | Leba | 16,75 | |||||
07.09.2021 | Dienstag | 207370 | 35,41 | 50 | Danzig | 16,42 | ||
08.09.2021 | Mittwoch | Danzig | 16,42 | |||||
09.09.2021 | Donnerstag | Danzig | 16,42 | |||||
10.09.2021 | Freitag | Danzig | 16,42 | |||||
11.09.2021 | Samstag | Danzig | 16,42 | |||||
12.09.2021 | Sonntag | Danzig | 16,42 | |||||
13.09.2021 | Montag | Malbork | 12,50 | |||||
14.09.2021 | Dienstag | Malbork | 12,50 | |||||
15.09.2021 | Mittwoch | Thorn | 14,80 | |||||
16.09.2021 | Donnerstag | Thorn | 14,80 | |||||
17.09.2021 | Freitag | Thorn | 14,80 | |||||
18.09.2021 | Samstag | 207772 | 47,36 | 62,82 | Posen | 20,00 | ||
19.09.2021 | Sonntag | Posen | 20,00 | |||||
20.09.2021 | Montag | 208033 | 30,27 | 45 | 9,06 | 7,00 | Cottbus | 12,00 |
21.09.2021 | Dienstag | Lieske | 8,00 | |||||
22.09.2021 | Mittwoch | Freiberg | 13,50 | |||||
23.09.2021 | Donnerstag | Jena | 10,00 | |||||
24.09.2021 | Freitag | Jena | 10,00 | |||||
25.09.2021 | Samstag | 208525 | 56,76 | 81,11 | 13,11 | 10,47 | Sonneberg | |
26.09.2021 | Sonntag | |||||||
03.11.2021 | Mittwoch | 209026 | 57,01 | 88,88 | ||||
26.11.2021 | Freitag | Nürnberg | 0,00 | |||||
27.11.2021 | Samstag | 20,01 | 22,80 | Hiltpoltstein | 1,00 | |||
28.11.2021 | Sonntag | 209390 | 43,14 | 68,98 | 19,54 | 18,54 | Hiltpoltstein | 1,00 |
zrück |
24 Juli 2024
Reisejahr 2021
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen