Diese Tabelle zeigt meine Reisedaten mit Orten und Kosten der Camps, mit Litern Diesel und Gas, dem Kilometerstand und den Preisen. Camps, Diesel und Gas haben 1444,26 Euro gekostet. Die 181,78 Liter Diesel für 320,02 Euro reichen noch bis tief nach Spanien. Gas heizt, kocht und kühlt mit 32,13 Litern für 29,83 Euro. Meine Ausgaben für Lebensmittel gehen nicht ein in diese Reiserechnung.
Gesamt Ausgaben | KiMtr | L-Diesel | Euro | L-Gas | Euro | Camp | ||
1444,26 | 1587 | 181,78 | 320,02 | 32,13 | 29,83 | 1.094,41 | ||
31.12.2022 | Sa | Villa Real St. Antonio | 225180 | 42,54 | 78,23 | 8,80 € | ||
01.01.2023 | So | Olhao | 9,50 € | |||||
02.01.2023 | Mo | Olhao | 9,50 € | |||||
03.01.2023 | Di | Olhao | 9,50 € | |||||
04.01.2023 | Mi | Olhao | 9,50 € | |||||
05.01.2023 | Do | Albufeira | 13,20 | |||||
06.01.2023 | Fr | Albufeira | 13,20 | |||||
07.01.2023 | Sa | Albufeira | 13,20 | |||||
08.01.2023 | So | Albufeira | 13,20 | |||||
09.01.2023 | Mo | Albufeira | 13,20 | |||||
10.01.2023 | Di | Albufeira | 13,20 | |||||
11.01.2023 | Mi | Ferrugado | 10,00 | |||||
12.01.2023 | Do | Lagos | 8,19 | 7,77 | 11,00 | |||
13.01.2023 | Fr | Lagos | 11,00 | |||||
14.01.2023 | Sa | Lagos | 11,00 | |||||
15.01.2023 | So | Lagos | 10,00 | |||||
16.01.2023 | Mo | Lagos | 10,00 | |||||
17.01.2023 | Di | Lagos | 10,00 | |||||
18.01.2023 | Mi | Lagos | 10,00 | |||||
19.01.2023 | Do | Lagos | 10,00 | |||||
20.01.2023 | Fr | Sagres | 14,95 | |||||
21.01.2023 | Sa | Sagres | 14,95 | |||||
22.01.2023 | So | Sagres | 14,95 | |||||
23.01.2023 | Mo | Aljezur | 15,50 | |||||
24.01.2023 | Di | Aljezur | 15,50 | |||||
25.01.2023 | Mi | Milfontes | 11,43 | |||||
26.01.2023 | Do | Milfontes | 11,43 | |||||
27.01.2023 | Fr | Milfontes | 11,43 | |||||
28.01.2023 | Sa | Porto Covo | 13,40 | |||||
29.01.2023 | So | Porto Covo | 13,40 | |||||
30.01.2023 | Mo | Alcacer do Sal | 225666 | 53,89 | 94,18 | 12,36 | 11,30 | 8,60 |
31.01.2023 | Di | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
01.02.2023 | Mi | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
02.02.2023 | Do | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
03.02.2023 | Fr | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
04.02.2023 | Sa | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
05.02.2023 | So | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
06.02.2023 | Mo | Setubal | 14,00 | |||||
07.02.2023 | Di | Setubal | 14,00 | |||||
08.02.2023 | Mi | CampigirMeco | 14,40 | |||||
09.02.2023 | Do | CampigirMeco | 14,40 | |||||
10.02.2023 | Fr | CampigirMeco | 14,40 | |||||
11.02.2023 | Sa | CampigirMeco | 14,40 | |||||
12.02.2023 | So | CampigirMeco | 14,40 | |||||
13.02.2023 | Mo | CampigirMeco | 14,40 | |||||
14.02.2023 | Di | Lisboa | 28,44 | |||||
15.02.2023 | Mi | Lisboa | 28,44 | |||||
16.02.2023 | Do | Lisboa | 28,44 | |||||
17.02.2023 | Fr | Lisboa | 28,44 | |||||
18.02.2023 | Sa | Lisboa | 28,44 | |||||
19.02.2023 | So | Lisboa | 28,44 | |||||
20.02.2023 | Mo | Peniche | 12,00 | |||||
21.02.2023 | Di | Peniche | 12,00 | |||||
22.02.2023 | Mi | Peniche | 12,00 | |||||
23.02.2023 | Do | Peniche | 226069 | 45,78 | 82,36 | 11,58 | 10,76 | 12,00 |
24.02.2023 | Fr | Nazare | 14,90 | |||||
25.02.2023 | Sa | Nazare | 14,90 | |||||
26.02.2023 | So | Nazare | 14,90 | |||||
27.02.2023 | Mo | Nazare | 14,90 | |||||
28.02.2023 | Di | Nazare | 14,90 | |||||
01.03.2023 | Mi | Nazare | 14,90 | |||||
02.03.2023 | Do | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
03.03.2023 | Fr | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
04.03.2023 | Sa | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
05.03.2023 | So | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
06.03.2023 | Mo | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
07.03.2023 | Di | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
08.03.2023 | Mi | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
09.03.2023 | Do | Coimbra | 18,28 | |||||
10.03.2023 | Fr | Coimbra | 18,28 | |||||
11.03.2023 | Sa | Coimbra | 18,28 | |||||
12.03.2023 | So | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
13.03.2023 | Mo | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
14.03.2023 | Di | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
15.03.2023 | Mi | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
16.03.2023 | Do | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
17.03.2023 | Fr | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
18.03.2023 | Sa | Quinta-das-Cegonhas | 226409 | 39,57 | 65,25 | 16,57 | ||
19.03.2023 | So | Guarda | 12,00 | |||||
20.03.2023 | Mo | Guarda | 12,00 | |||||
21.03.2023 | Di | Guarda | 12,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen