Reisekosten 2023 bis zur Heimkehr am 5. Mai: 5151 Kilometern kosteten 1009,9 Euro für Diesel und 73,60 Euro für Gas, 2004,18 Euro für Camps, summa summarum 3087,65 Euro. Dazu kamen Autobahngebühren, zwei Strafmandate in Frankreich für 90 Euro, Lebensmittel sowie die seltenen Restaurantbesuche.
Gesamt Ausgaben | KiMtr | L-Diesel | Euro | L-Gas | Euro | Camp | ||
3087,65 | 5151 | 587,72 | 1009,9 | 74,1 | 73,60 | 2.004,18 | ||
224822 | ||||||||
31.12.2022 | Sa | Villa Real St. Antonio | 225180 | 42,54 | 78,23 | 8,80 € | ||
01.01.2023 | So | Olhao | 9,50 € | |||||
02.01.2023 | Mo | Olhao | 9,50 € | |||||
03.01.2023 | Di | Olhao | 9,50 € | |||||
04.01.2023 | Mi | Olhao | 9,50 € | |||||
05.01.2023 | Do | Albufeira | 13,20 | |||||
06.01.2023 | Fr | Albufeira | 13,20 | |||||
07.01.2023 | Sa | Albufeira | 13,20 | |||||
08.01.2023 | So | Albufeira | 13,20 | |||||
09.01.2023 | Mo | Albufeira | 13,20 | |||||
10.01.2023 | Di | Albufeira | 13,20 | |||||
11.01.2023 | Mi | Ferrugado | 10,00 | |||||
12.01.2023 | Do | Lagos | 8,19 | 7,77 | 11,00 | |||
13.01.2023 | Fr | Lagos | 11,00 | |||||
14.01.2023 | Sa | Lagos | 11,00 | |||||
15.01.2023 | So | Lagos | 10,00 | |||||
16.01.2023 | Mo | Lagos | 10,00 | |||||
17.01.2023 | Di | Lagos | 10,00 | |||||
18.01.2023 | Mi | Lagos | 10,00 | |||||
19.01.2023 | Do | Lagos | 10,00 | |||||
20.01.2023 | Fr | Sagres | 14,95 | |||||
21.01.2023 | Sa | Sagres | 14,95 | |||||
22.01.2023 | So | Sagres | 14,95 | |||||
23.01.2023 | Mo | Aljezur | 15,50 | |||||
24.01.2023 | Di | Aljezur | 15,50 | |||||
25.01.2023 | Mi | Milfontes | 11,43 | |||||
26.01.2023 | Do | Milfontes | 11,43 | |||||
27.01.2023 | Fr | Milfontes | 11,43 | |||||
28.01.2023 | Sa | Porto Covo | 13,40 | |||||
29.01.2023 | So | Porto Covo | 13,40 | |||||
30.01.2023 | Mo | Alcacer do Sal | 225666 | 53,89 | 94,18 | 12,36 | 11,30 | 8,60 |
31.01.2023 | Di | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
01.02.2023 | Mi | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
02.02.2023 | Do | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
03.02.2023 | Fr | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
04.02.2023 | Sa | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
05.02.2023 | So | Alcacer do Sal | 8,60 | |||||
06.02.2023 | Mo | Setubal | 14,00 | |||||
07.02.2023 | Di | Setubal | 14,00 | |||||
08.02.2023 | Mi | CampigirMeco | 14,40 | |||||
09.02.2023 | Do | CampigirMeco | 14,40 | |||||
10.02.2023 | Fr | CampigirMeco | 14,40 | |||||
11.02.2023 | Sa | CampigirMeco | 14,40 | |||||
12.02.2023 | So | CampigirMeco | 14,40 | |||||
13.02.2023 | Mo | CampigirMeco | 14,40 | |||||
14.02.2023 | Di | Lisboa | 28,44 | |||||
15.02.2023 | Mi | Lisboa | 28,44 | |||||
16.02.2023 | Do | Lisboa | 28,44 | |||||
17.02.2023 | Fr | Lisboa | 28,44 | |||||
18.02.2023 | Sa | Lisboa | 28,44 | |||||
19.02.2023 | So | Lisboa | 28,44 | |||||
20.02.2023 | Mo | Peniche | 12,00 | |||||
21.02.2023 | Di | Peniche | 12,00 | |||||
22.02.2023 | Mi | Peniche | 12,00 | |||||
23.02.2023 | Do | Peniche | 226069 | 45,78 | 82,36 | 11,58 | 10,76 | 12,00 |
24.02.2023 | Fr | Nazare | 14,90 | |||||
25.02.2023 | Sa | Nazare | 14,90 | |||||
26.02.2023 | So | Nazare | 14,90 | |||||
27.02.2023 | Mo | Nazare | 14,90 | |||||
28.02.2023 | Di | Nazare | 14,90 | |||||
01.03.2023 | Mi | Nazare | 14,90 | |||||
02.03.2023 | Do | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
03.03.2023 | Fr | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
04.03.2023 | Sa | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
05.03.2023 | So | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
06.03.2023 | Mo | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
07.03.2023 | Di | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
08.03.2023 | Mi | Figueira da Foz | 7,00 | |||||
09.03.2023 | Do | Coimbra | 18,28 | |||||
10.03.2023 | Fr | Coimbra | 18,28 | |||||
11.03.2023 | Sa | Coimbra | 18,28 | |||||
12.03.2023 | So | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
13.03.2023 | Mo | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
14.03.2023 | Di | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
15.03.2023 | Mi | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
16.03.2023 | Do | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
17.03.2023 | Fr | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | |||||
18.03.2023 | Sa | Quinta-das-Cegonhas | 226409 | 39,57 | 65,25 | 16,57 | ||
19.03.2023 | So | Guarda | 12,00 | |||||
20.03.2023 | Mo | Guarda | 12,00 | |||||
21.03.2023 | Di | Guarda | 12,00 | |||||
22.03.2023 | Mi | Salamanca | 14,26 | 13,82 | 18,75 | |||
23.03.2023 | Do | Salamanca | 18,75 | |||||
24.03.2023 | Fr | Tordesillas | 226684 | 33,54 | 55,81 | 26,60 | ||
25.03.2023 | Sa | Tordesillas | 26,60 | |||||
26.03.2023 | So | Cubillas de St. Maria | 18,00 | |||||
27.03.2023 | Mo | Almanza | 0,00 | |||||
28.03.2023 | Di | Leon | 20,70 | |||||
29.03.2023 | Mi | Leon | 20,70 | |||||
30.03.2023 | Do | Gijon | 227123 | 49,66 | 79,90 | 24,00 | ||
31.03.2023 | Fr | Gijon | 24,00 | |||||
01.04.2023 | Sa | Gijon | 24,00 | |||||
02.04.2023 | So | Santander | 24,00 | |||||
03.04.2023 | Mo | Santander | 227505 | 42,15 | 69,76 | 24,00 | ||
04.04.2023 | Di | SanSebastián | 22,50 | |||||
05.04.2023 | Mi | SanSebastián | 22,50 | |||||
06.04.2023 | Do | SanSebastián | 22,50 | |||||
07.04.2023 | Fr | SanSebastián | 22,50 | |||||
08.04.2023 | Sa | SanSebastián | 22,50 | |||||
09.04.2023 | So | SanSebastián | 22,50 | |||||
10.04.2023 | Mo | Biscarrosse | 13,69 | 15,05 | 25,50 | |||
11.04.2023 | Di | Biscarrosse | 25,50 | |||||
12.04.2023 | Mi | Biscarrosse | 24,00 | |||||
13.04.2023 | Do | Aytre/La Rochelle | 227841 | 36,16 | 70,62 | 33,16 | ||
14.04.2023 | Fr | Aytre/La Rochelle | 33,16 | |||||
15.04.2023 | Sa | Nantes | 41,60 | |||||
16.04.2023 | So | Nantes | 41,60 | |||||
17.04.2023 | Mo | St. Malo | 228342 | 58,59 | 108,92 | 23,15 | ||
18.04.2023 | Di | St. Malo | 23,15 | |||||
19.04.2023 | Mi | St. Malo | 23,15 | |||||
20.04.2023 | Do | Honfleur | 17,40 | |||||
21.04.2023 | Fr | Honfleur | 17,40 | |||||
22.04.2023 | Sa | Honfleur | 228573 | 29,33 | 50,98 | 17,40 | ||
23.04.2023 | So | Gent | 228950 | 45,04 | 80,37 | 35,00 | ||
24.04.2023 | Mo | Gent | 35,00 | |||||
25.04.2023 | Di | Aachen | 229212 | 27,65 | 44,49 | 14,02 | 14,90 | 23,00 |
26.04.2023 | Mi | ManiMarl | 14,00 | |||||
27.04.2023 | Do | Uli DO |
||||||
28.04.2023 | Fr | Uli DO |
||||||
29.04.2023 | Sa | haha AC |
229498 | 29,20 | 44,94 | |||
30.04.2023 | So | Bad Rothenfelde | 20,00 | |||||
01.05.2023 | Mo | Beiseförth | 20,00 | |||||
02.05.2023 | Di | Rotenburg a.d.Fulda | 6,50 | |||||
03.05.2023 | Mi | Themar | 5,00 | |||||
04.05.2023 | Do | Sonneberg | 229973 | 54,62 | 84,06 |
Zahlbar "innhalb von 46 Tagen 45 Euro, von 47 bis 76 Tagen 68 Euro, nicht innerhalb von 76 Tagen 180 Euro plus "Bescheid über eine erhöte Pauschalgeldbuße...."
Seit einer Woche daheim fallen die Anstrengungen langsam von mir ab. Wolken ziehen über die grünen Hügel vor meinem Fenster, an welches der Regen prasselt. Die Heizung wärmt wie der Tee.
etwa 900 Kilometer von Guarda Portugal bis nach San Sebastian Spanien
Das härtere Stück vom spanischen San Sebastian durch Frankreich und Belgien nach Aachen: etwa 1600 Kilometer
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen