In nur vier Monaten nach Portugal zu reisen, ist hektisch. Es fehlen mir längere Ruhepausen an herrlichen Orten. Doch
meine Frau soll nicht allein zur Grauen Star Operation reisen. Zu den
Ausgaben von 2738,42 Euro für Diesel, Gas und Camps kommen
Lebensmitteleinkäufe, 1000 Euro für den Anlasser in Dortmund, 800 Euro für Vorderradbremsen in
Villa Real und Autobahngebühren.
Gesamt Ausgaben | KiMtr | Diesel | Euro | Gas | Euro | Camp | Ltr/100km | ||
2738,42 | 6525 | 787,62 | 1216,9 | 90,27 | 98,09 | 1.423,40 | 12,07 | ||
08.02.2025 | Sa | Sonneberg | 248538 | 7,31 | 8,18 | ||||
09.02.2025 | So | Erfurt | 248538 | 34,47 | 56,84 | 21,50 | |||
10.02.2025 | Mo | Bad Sooden | 248771 | 25,68 | 43,47 | 20,00 | |||
11.02.2025 | Di | Bad Sooden | 0,00 | ||||||
12.02.2025 | Mi | Warburg | 6,86 | 8,36 | 5,00 | ||||
13.02.2025 | Do | Münster | |||||||
14.02.2025 | Fr | Dortmund | |||||||
15.02.2025 | Sa | Dortmund | |||||||
16.02.2025 | So | Dortmund | |||||||
17.02.2025 | Mo | Aachen | 13,58 | 14,38 | 23,00 | ||||
18.02.2025 | Di | Aachen | 249259 | 55,56 | 96,06 | 23,00 | |||
19.02.2025 | Mi | Dortmund | 249426 | 15,58 | 30,76 | ||||
20.02.2025 | Do | Dortmund | 6,58 | 6,97 | Anlas1000 | ||||
21.02.2025 | Fr | Gent | 36,50 | ||||||
22.02.2025 | Sa | Gent | 249732 | 36,24 | 59,98 | 36,50 | |||
23.02.2025 | So | Honfleur | 250174 | 55,43 | 97,11 | 14,00 | 1 liter Öl | ||
24.02.2025 | Mo | Honfleur | 14,00 | ||||||
25.02.2025 | Di | Honfleur | 14,00 | ||||||
26.02.2025 | Mi | Le Mt St Michel | 6,39 | 7,08 | 18,00 | ||||
27.02.2025 | Do | Chatelaillon-Plage | 15,00 | ||||||
28.02.2025 | Fr | Chatelaillon-Plage | 15,00 | ||||||
01.03.2025 | Sa | Phare Cotin | 250901 | 57,35 | 105,12 | 12,50 | |||
02.03.2025 | So | Phare Cotin | 12,50 | ||||||
03.03.2025 | Mo | Phare Cotin | 251088 | 19,84 | 32,62 | 12,50 | |||
04.03.2025 | Di | San Sebastin | 29,34 | ||||||
05.03.2025 | Mi | San Sebastin | |||||||
06.03.2025 | Do | Orio | 22,40 | 0,5 Liter Öl | |||||
07.03.2025 | Fr | Orio | 22,40 | ||||||
08.03.2025 | Sa | Orio | 22,40 | ||||||
09.03.2025 | So | Orio | 22,40 | ||||||
10.03.2025 | Mo | Orio | 22,40 | ||||||
11.03.2025 | Di | Portuando/Mundaka | 251298 | 24,14 | 32,32 | 22,00 | |||
12.03.2025 | Mi | Portuando/Mundaka | 22,00 | ||||||
13.03.2025 | Do | Santander | 27,00 | ||||||
14.03.2025 | Fr | Santander | 251525 | 30,77 | 50,03 | 27,00 | |||
15.03.2025 | Sa | Salamanca | 15,01 | 14,91 | 16,00 | ||||
16.03.2025 | So | Salamanca | 16,00 | ||||||
17.03.2025 | Mo | Salamanca | 16,00 | ||||||
18.03.2025 | Di | Salamanca | 16,00 | ||||||
19.03.2025 | Mi | Salamanca | 251853 | 36,79 | 49,63 | 16,00 | |||
20.03.2025 | Do | Guarda | 12,00 | ||||||
21.03.2025 | Fr | Guarda | 252073 | 8,67 | 8,96 | 12,00 | 0,5 Liter Öl | ||
22.03.2025 | Sa | Fundao | 10,25 | ||||||
23.03.2025 | So | Fundao | 10,25 | ||||||
24.03.2025 | Mo | Fundao | 10,25 | ||||||
25.03.2025 | Di | Fundao | 10,25 | ||||||
26.03.2025 | Mi | Castelo Branco | 11,00 | ||||||
27.03.2025 | Do | Castelo Branco | 11,00 | ||||||
28.03.2025 | Fr | Castelo Branco | 11,00 | ||||||
29.03.2025 | Sa | Castelo Branco | 11,00 | ||||||
30.03.2025 | So | Castelo Branco | 11,00 | ||||||
31.03.2025 | Mo | Barregem Belver | 7,00 | ||||||
01.04.2025 | Di | Barregem Belver | 7,00 | ||||||
02.04.2025 | Mi | Barregem Belver | 7,00 | ||||||
03.04.2025 | Do | Barregem Belver | 7,00 | ||||||
04.04.2025 | Fr | Vila de Rei | 252201 | 44,80 | 75,49 | 0,00 | |||
05.04.2025 | Sa | Ferreira do Zezere | 19,00 | ||||||
06.04.2025 | So | Tomar | 20,00 | ||||||
07.04.2025 | Mo | Tomar | 20,00 | ||||||
08.04.2025 | Di | Penacova | 11,20 | ||||||
09.04.2025 | Mi | Penacova | 11,20 | ||||||
10.04.2025 | Do | Penacova | 11,20 | ||||||
11.04.2025 | Fr | Vila Real | 252521 | 20,10 | 0,5 l öl | ||||
12.04.2025 | Sa | Vila Real | 20,10 | ||||||
13.04.2025 | So | Vila Real | 20,10 | ||||||
14.04.2025 | Mo | Vila Real | 20,10 | ||||||
15.04.2025 | Di | Braganca | 15,4 | 18,00 | 12,45 | 800 Bremsen | |||
16.04.2025 | Mi | Braganca | 12,45 | ||||||
17.04.2025 | Do | Tordesillas | 252704 | 63,80 | 102,65 | 29,00 | |||
18.04.2025 | Fr | Tordesillas | 29,00 | ||||||
19.04.2025 | Sa | Etxarri-Aranatz | 253101 | 65,56 | 41,82 | 25,00 | |||
20.04.2025 | So | Orio | 24,00 | ||||||
21.04.2025 | Mo | Orio | 18,00 | ||||||
22.04.2025 | Di | Orio | 18,00 | ||||||
23.04.2025 | Mi | Orio | 18,00 | ||||||
24.04.2025 | Do | Orio | 253292 | 22,10 | 33,26 | 18,00 | |||
25.04.2025 | Fr | Condom | 253532 | 26,08 | 40,40 | 21,50 | 0,5 l Öl | ||
26.04.2025 | Sa | Condom | 21,50 | ||||||
27.04.2025 | So | Cahors | 21,84 | ||||||
28.04.2025 | Mo | Cahors | 21,84 | ||||||
29.04.2025 | Di | Royat | 253916 | 45,04 | 71,12 | 21,80 | |||
30.04.2025 | Mi | Royat | 10,47 | 11,25 | 21,80 | 34,20 BAB | |||
01.05.2025 | Do | Paray-le-Monial | 27,00 | ||||||
02.05.2025 | Fr | Besancon | 254323 | 43,78 | 67,38 | 17,44 | |||
03.05.2025 | Sa | Besancon | 17,44 | ||||||
04.05.2025 | So | Kehl | 254554 | 26,20 | 43,90 | 25,00 | |||
05.05.2025 | Mo | Kehl | 25,00 | ||||||
06.05.2025 | Di | Kehl | 25,00 | ||||||
07.05.2025 | Mi | Bad Heilbronn | 1,00 | 0,5 l Öl | |||||
08.05.2025 | Do | Bad Mergentheim | 9,00 | ||||||
09.05.2025 | Fr | Bad Mergentheim | 9,00 | ||||||
10.05.2025 | Sa | Sonneberg | 255063 | 58,41 | 86,97 | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen