Gesamt Ausgaben | KiMtr | L-Diesel | Euro | L-Gas | Euro | Camp | |||||
3649,41 | 11248 | 918,2 | 1178,7 | 86,37 | 87,08 | 2.383,68 | |||||
224822 | |||||||||||
31.12.2022 | Sa | Villa Real St. Antonio | 225180 | 42,54 | 78,23 | 8,80 € | |||||
01.01.2023 | So | Olhao | 9,50 € | ||||||||
02.01.2023 | Mo | Olhao | 9,50 € | ||||||||
03.01.2023 | Di | Olhao | 9,50 € | ||||||||
04.01.2023 | Mi | Olhao | 9,50 € | ||||||||
05.01.2023 | Do | Albufeira | 13,20 | ||||||||
06.01.2023 | Fr | Albufeira | 13,20 | ||||||||
07.01.2023 | Sa | Albufeira | 13,20 | ||||||||
08.01.2023 | So | Albufeira | 13,20 | ||||||||
09.01.2023 | Mo | Albufeira | 13,20 | ||||||||
10.01.2023 | Di | Albufeira | 13,20 | ||||||||
11.01.2023 | Mi | Ferrugado | 10,00 | ||||||||
12.01.2023 | Do | Lagos | 8,19 | 7,77 | 11,00 | ||||||
13.01.2023 | Fr | Lagos | 11,00 | ||||||||
14.01.2023 | Sa | Lagos | 11,00 | ||||||||
15.01.2023 | So | Lagos | 10,00 | ||||||||
16.01.2023 | Mo | Lagos | 10,00 | ||||||||
17.01.2023 | Di | Lagos | 10,00 | ||||||||
18.01.2023 | Mi | Lagos | 10,00 | ||||||||
19.01.2023 | Do | Lagos | 10,00 | ||||||||
20.01.2023 | Fr | Sagres | 14,95 | ||||||||
21.01.2023 | Sa | Sagres | 14,95 | ||||||||
22.01.2023 | So | Sagres | 14,95 | ||||||||
23.01.2023 | Mo | Aljezur | 15,50 | ||||||||
24.01.2023 | Di | Aljezur | 15,50 | ||||||||
25.01.2023 | Mi | Milfontes | 11,43 | ||||||||
26.01.2023 | Do | Milfontes | 11,43 | ||||||||
27.01.2023 | Fr | Milfontes | 11,43 | ||||||||
28.01.2023 | Sa | Porto Covo | 13,40 | ||||||||
29.01.2023 | So | Porto Covo | 13,40 | ||||||||
30.01.2023 | Mo | Alcacer do Sal | 225666 | 53,89 | 94,18 | 12,36 | 11,30 | 8,60 | |||
31.01.2023 | Di | Alcacer do Sal | 8,60 | ||||||||
01.02.2023 | Mi | Alcacer do Sal | 8,60 | ||||||||
02.02.2023 | Do | Alcacer do Sal | 8,60 | ||||||||
03.02.2023 | Fr | Alcacer do Sal | 8,60 | ||||||||
04.02.2023 | Sa | Alcacer do Sal | 8,60 | ||||||||
05.02.2023 | So | Alcacer do Sal | 8,60 | ||||||||
06.02.2023 | Mo | Setubal | 14,00 | ||||||||
07.02.2023 | Di | Setubal | 14,00 | ||||||||
08.02.2023 | Mi | CampigirMeco | 14,40 | ||||||||
09.02.2023 | Do | CampigirMeco | 14,40 | ||||||||
10.02.2023 | Fr | CampigirMeco | 14,40 | ||||||||
11.02.2023 | Sa | CampigirMeco | 14,40 | ||||||||
12.02.2023 | So | CampigirMeco | 14,40 | ||||||||
13.02.2023 | Mo | CampigirMeco | 14,40 | ||||||||
14.02.2023 | Di | Lisboa | 28,44 | ||||||||
15.02.2023 | Mi | Lisboa | 28,44 | ||||||||
16.02.2023 | Do | Lisboa | 28,44 | ||||||||
17.02.2023 | Fr | Lisboa | 28,44 | ||||||||
18.02.2023 | Sa | Lisboa | 28,44 | ||||||||
19.02.2023 | So | Lisboa | 28,44 | ||||||||
20.02.2023 | Mo | Peniche | 12,00 | ||||||||
21.02.2023 | Di | Peniche | 12,00 | ||||||||
22.02.2023 | Mi | Peniche | 12,00 | ||||||||
23.02.2023 | Do | Peniche | 226069 | 45,78 | 82,36 | 11,58 | 10,76 | 12,00 | |||
24.02.2023 | Fr | Nazare | 14,90 | ||||||||
25.02.2023 | Sa | Nazare | 14,90 | ||||||||
26.02.2023 | So | Nazare | 14,90 | ||||||||
27.02.2023 | Mo | Nazare | 14,90 | ||||||||
28.02.2023 | Di | Nazare | 14,90 | ||||||||
01.03.2023 | Mi | Nazare | 14,90 | ||||||||
02.03.2023 | Do | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
03.03.2023 | Fr | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
04.03.2023 | Sa | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
05.03.2023 | So | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
06.03.2023 | Mo | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
07.03.2023 | Di | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
08.03.2023 | Mi | Figueira da Foz | 7,00 | ||||||||
09.03.2023 | Do | Coimbra | 18,28 | ||||||||
10.03.2023 | Fr | Coimbra | 18,28 | ||||||||
11.03.2023 | Sa | Coimbra | 18,28 | ||||||||
12.03.2023 | So | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | ||||||||
13.03.2023 | Mo | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | ||||||||
14.03.2023 | Di | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | ||||||||
15.03.2023 | Mi | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | ||||||||
16.03.2023 | Do | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | ||||||||
17.03.2023 | Fr | Quinta-das-Cegonhas | 16,57 | ||||||||
18.03.2023 | Sa | Quinta-das-Cegonhas | 226409 | 39,57 | 65,25 | 16,57 | |||||
19.03.2023 | So | Guarda | 12,00 | ||||||||
20.03.2023 | Mo | Guarda | 12,00 | ||||||||
21.03.2023 | Di | Guarda | 12,00 | ||||||||
22.03.2023 | Mi | Salamanca | 14,26 | 13,82 | 18,75 | ||||||
23.03.2023 | Do | Salamanca | 18,75 | ||||||||
24.03.2023 | Fr | Tordesillas | 226684 | 33,54 | 55,81 | 26,60 | |||||
25.03.2023 | Sa | Tordesillas | 26,60 | ||||||||
26.03.2023 | So | Cubillas de St. Maria | 18,00 | ||||||||
27.03.2023 | Mo | Almanza | 0,00 | ||||||||
28.03.2023 | Di | Leon | 20,70 | ||||||||
29.03.2023 | Mi | Leon | 20,70 | ||||||||
30.03.2023 | Do | Gijon | 227123 | 49,66 | 79,90 | 24,00 | |||||
31.03.2023 | Fr | Gijon | 24,00 | ||||||||
01.04.2023 | Sa | Gijon | 24,00 | ||||||||
02.04.2023 | So | Santander | 24,00 | ||||||||
03.04.2023 | Mo | Santander | 227505 | 42,15 | 69,76 | 24,00 | |||||
04.04.2023 | Di | SanSebastián | 22,50 | ||||||||
05.04.2023 | Mi | SanSebastián | 22,50 | ||||||||
06.04.2023 | Do | SanSebastián | 22,50 | ||||||||
07.04.2023 | Fr | SanSebastián | 22,50 | ||||||||
08.04.2023 | Sa | SanSebastián | 22,50 | ||||||||
09.04.2023 | So | SanSebastián | 22,50 | ||||||||
10.04.2023 | Mo | Biscarrosse | 13,69 | 15,05 | 25,50 | ||||||
11.04.2023 | Di | Biscarrosse | 25,50 | ||||||||
12.04.2023 | Mi | Biscarrosse | 24,00 | ||||||||
13.04.2023 | Do | Aytre/La Rochelle | 227841 | 36,16 | 70,62 | 33,16 | |||||
14.04.2023 | Fr | Aytre/La Rochelle | 33,16 | ||||||||
15.04.2023 | Sa | Nantes | 41,60 | ||||||||
16.04.2023 | So | Nantes | 41,60 | ||||||||
17.04.2023 | Mo | St. Malo | 228342 | 58,59 | 108,92 | 23,15 | |||||
18.04.2023 | Di | St. Malo | 23,15 | ||||||||
19.04.2023 | Mi | St. Malo | 23,15 | ||||||||
20.04.2023 | Do | Honfleur | 17,40 | ||||||||
21.04.2023 | Fr | Honfleur | 17,40 | ||||||||
22.04.2023 | Sa | Honfleur | 228573 | 29,33 | 50,98 | 17,40 | |||||
23.04.2023 | So | Gent | 228950 | 45,04 | 80,37 | 35,00 | |||||
24.04.2023 | Mo | Gent | 35,00 | ||||||||
25.04.2023 | Di | Aachen | 229212 | 27,65 | 44,49 | 14,02 | 14,90 | 23,00 | |||
26.04.2023 | Mi | ManiMarl | 14,00 | ||||||||
27.04.2023 | Do | Uli | |||||||||
28.04.2023 | Fr | Uli | |||||||||
29.04.2023 | Sa | haha | 229498 | 29,20 | 44,94 | ||||||
30.04.2023 | So | Bad Rothenfelde | 20,00 | ||||||||
01.05.2023 | Mo | Beiseförth | 20,00 | ||||||||
02.05.2023 | Di | Rotenburg a.d.Fulda | 6,50 | ||||||||
03.05.2023 | Mi | Themar | 5,00 | ||||||||
04.05.2023 | Do | Sonneberg | 229973 | 54,62 | 84,06 | ||||||
23.05.2023 | Sonneberg-AutoRep | 230099 | 12,27 | 13,48 | |||||||
07.06.2023 | Mi | Themar | 5,00 | ||||||||
08.06.2023 | Do | Schmalkalden | 10,00 | ||||||||
09.06.2023 | Fr | Schmalkalden | 2,00 | ||||||||
10.06.2023 | Sa | Bad Salzungen | 15,50 | ||||||||
11.06.2023 | So | Bad Salzungen | 15,50 | ||||||||
12.06.2023 | Mo | Bad Salzungen | 2,00 | ||||||||
13.06.2023 | Di | Immelborn | 13,00 | ||||||||
14.06.2023 | Mi | Immelborn | 13,00 | ||||||||
15.06.2023 | Do | Immelborn | 13,00 | ||||||||
16.06.2023 | Fr | Immelborn | 13,00 | ||||||||
17.06.2023 | Sa | Immelborn | 13,00 | ||||||||
18.06.2023 | So | Eisenach | 23,00 | ||||||||
19.06.2023 | Mo | Eisenach | 230461 | 52,33 | 97,28 | 23,00 | |||||
20.06.2023 | Di | Neustadt/Harz | 14,80 | ||||||||
21.06.2023 | Mi | Neustadt/Harz | 14,80 | ||||||||
22.06.2023 | Do | Neustadt/Harz | 14,80 | ||||||||
23.06.2023 | Fr | Neustadt/Harz | 14,80 | ||||||||
24.06.2023 | Sa | Neustadt/Harz | 14,80 | ||||||||
25.06.2023 | So | Thale | 25,00 | ||||||||
26.06.2023 | Mo | Thale | 25,00 | ||||||||
27.06.2023 | Di | Thale | 25,00 | ||||||||
28.06.2023 | Mi | Thale | 25,00 | ||||||||
29.06.2023 | Do | Thale | 25,00 | ||||||||
30.06.2023 | Fr | Barleber See Magdeb. | 19,50 | ||||||||
01.07.2023 | Sa | Barleber See Magdeb. | 19,50 | ||||||||
02.07.2023 | So | Barleber See Magdeb. | 19,50 | ||||||||
03.07.2023 | Mo | Barleber See Magdeb. | 19,50 | ||||||||
04.07.2023 | Di | Seehof-Schwerin | 230854 | 44,16 | 71,50 | 24,00 | |||||
05.07.2023 | Mi | Seehof-Schwerin | 24,00 | ||||||||
06.07.2023 | Do | Seehof-Schwerin | 24,00 | ||||||||
07.07.2023 | Fr | Seehof-Schwerin | 24,00 | ||||||||
08.07.2023 | Sa | Wismar | 19,00 | ||||||||
09.07.2023 | So | Wismar | 19,00 | ||||||||
10.07.2023 | Mo | Sassnitz | 11,00 | ||||||||
11.07.2023 | Di | Sassnitz | 11,00 | ||||||||
12.07.2023 | Mi | Sassnitz | 11,00 | ||||||||
13.07.2023 | Do | Sassnitz | 231093 | 30,09 | 49,92 | 11,00 | |||||
14.07.2023 | Fr | Trelleborg | 34,54 | ||||||||
15.07.2023 | Sa | Trelleborg | 34,54 | ||||||||
16.07.2023 | So | Helsingborg | 58,50 | ||||||||
17.07.2023 | Mo | Helsingborg | 58,50 | ||||||||
18.07.2023 | Di | Stenungsund | 231407 | 39,77 | 79,00 | 31,00 | |||||
19.07.2023 | Mi | Göteborg | 55,00 | ||||||||
20.07.2023 | Do | Göteborg | 55,00 | ||||||||
21.07.2023 | Fr | Grebbestad | 80,00 | ||||||||
22.07.2023 | Sa | Grebbestad | 80,00 | ||||||||
23.07.2023 | So | Halden | 231743 | 38,72 | 80,00 | 34,00 | |||||
24.07.2023 | Mo | Oslo | 60,00 | ||||||||
25.07.2023 | Di | Oslo | 60,00 | ||||||||
26.07.2023 | Mi | Oslo | 60,00 | ||||||||
27.07.2023 | Do | Drammen | 31,11 | ||||||||
28.07.2023 | Fr | Drammen | 31,11 | ||||||||
29.07.2023 | Sa | Miland/Rjukan | 32,33 | ||||||||
30.07.2023 | So | Miland/Rjukan | 232090 | 36,69 | 62,51 | 28,00 | |||||
31.07.2023 | Mo | Vinje | 32,33 | ||||||||
01.08.2023 | Di | Dalen | 35,65 | ||||||||
02.08.2023 | Mi | Flateland | 26,82 | ||||||||
03.08.2023 | Do | Reiarsfossen | 22,36 | ||||||||
04.08.2023 | Fr | Reiarsfossen | 22,36 | ||||||||
05.08.2023 | Sa | Reiarsfossen | 22,36 | ||||||||
06.08.2023 | So | Hornnes | 32,20 | ||||||||
07.08.2023 | Mo | Kristiansand | 55,33 | ||||||||
08.08.2023 | Di | Kristiansand | 55,33 | ||||||||
09.08.2023 | Mi | Kristiansand | 55,33 | ||||||||
10.08.2023 | Do | Hirtshals | 26,00 | ||||||||
11.08.2023 | Fr | Hirtshals | 26,00 | ||||||||
12.08.2023 | Sa | Hirtshals | 26,00 | ||||||||
13.08.2023 | So | Aalborg | 232492 | 41,06 | 70,33 | 20,00 | |||||
14.08.2023 | Mo | Aalborg | 20,00 | ||||||||
15.08.2023 | Di | Oester Hurup | 36,71 | ||||||||
16.08.2023 | Mi | Grenaa | 25,00 | ||||||||
17.08.2023 | Do | Aarhus | 26,16 | ||||||||
18.08.2023 | Fr | Aarhus | 26,16 | ||||||||
19.08.2023 | Sa | Aarhus | 26,16 | ||||||||
20.08.2023 | So | Kolding | 17,00 | ||||||||
21.08.2023 | Mo | Aabenraa | 11,00 | ||||||||
22.08.2023 | Di | Glücksburg | 232918 | 47,66 | 85,26 | 25,00 | |||||
23.08.2023 | Mi | Glücksburg | 25,00 | ||||||||
24.08.2023 | Do | Glücksburg | 25,00 | ||||||||
25.08.2023 | Fr | Lübeck | 21,60 | 22,01 | 15,00 | ||||||
26.08.2023 | Sa | Ratscher Stausee | 233302 | 42,19 | 76,74 | 33,00 | |||||
27.08.2023 | So | Sonneberg | 233765 | 54,33 | 95,57 | ||||||
29.08.2023 | Di | Autoreparatur | |||||||||
14.09.2023 | Do | AllianzArenaMünchen | 20,00 | ||||||||
15.09.2023 | Fr | AllianzArenaMünchen | 234159 | 66,83 | 79,53 | 20,00 | |||||
16.09.2023 | Sa | Anne München | 5,00 | ||||||||
17.09.2023 | So | Anne München | 5,00 | ||||||||
18.09.2023 | Mo | GAP | 26,00 | ||||||||
19.09.2023 | Di | GAP | 26,00 | ||||||||
20.09.2023 | Mi | GAP | 26,00 | ||||||||
21.09.2023 | Do | GAP | 26,00 | ||||||||
22.09.2023 | Fr | GAP | 26,00 | ||||||||
23.09.2023 | Sa | GAP | 26,00 | ||||||||
24.09.2023 | So | GAP | 29,00 | ||||||||
25.09.2023 | Mo | GAP | 29,00 | ||||||||
26.09.2023 | Di | Navis | 15,00 | ||||||||
27.09.2023 | Mi | Navis | 15,00 | ||||||||
28.09.2023 | Do | Navis | 234375 | 48,53 | 25,76 | 15,00 | |||||
29.09.2023 | Fr | Skt. Leonhard Passeier | 30,00 | ||||||||
30.09.2023 | Sa | Skt. Leonhard Passeier | 30,00 | ||||||||
01.10.2023 | So | Skt. Leonhard Passeier | 30,00 | ||||||||
02.10.2023 | Mo | Saltaus | 30,00 | ||||||||
03.10.2023 | Di | Saltaus | 30,00 | ||||||||
04.10.2023 | Mi | Saltaus | 30,00 | ||||||||
05.10.2023 | Do | Schlanders | 15,00 | ||||||||
06.10.2023 | Fr | Goldrain | 33,50 | ||||||||
07.10.2023 | Sa | Goldrain | 33,50 | ||||||||
08.10.2023 | So | Glurns | 27,25 | ||||||||
09.10.2023 | Mo | Glurns | 27,25 | ||||||||
10.10.2023 | Di | Schliersee | 234579 | 21,97 | 45,24 | 29,50 | |||||
11.10.2023 | Mi | Rothsee | 5,00 | ||||||||
12.10.2023 | Do | Sonneberg | 235151 | 57,07 | 104,38 | 20,87 | 22,94 | ||||
18.10.2023 | Mi | Warburg | 235428 | 30,01 | 54,29 | 21,50 | |||||
19.10.2023 | Do | Höxter | 11,00 | ||||||||
20.10.2023 | Fr | Dortmund | |||||||||
21.10.2023 | Sa | Dortmund | |||||||||
22.10.2023 | So | Stegna | 235933 | 57,12 | 88,27 | 15,00 | |||||
23.10.2023 | Mo | Bad Salzungen | 15,00 | ||||||||
24.10.2023 | Di | Bad Salzungen | 15,00 | ||||||||
25.10.2023 | Mi | Eisenach | 14,00 | ||||||||
26.10.2023 | Do | Meiningen | 236070 | 14,61 | 25,85 | 12,39 | 13,62 | 1,00 | |||
27.10.2023 | Fr | Sonneberg | AUS |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen