| Gesamt Ausgaben | KiMtr | Diesel | Euro | Gas | Euro | Camp | ||
| 3719,25 | 6204 | 720,94 | 1139,9 | 117,9 | 114,11 | 2.465,23 | ||
| 238232 | ||||||||
| 01.01.2024 | Mo | Rio-Mar | 13,23 | |||||
| 02.01.2024 | Di | Rio-Mar | 21,09 | 20,44 | 13,23 | |||
| 03.01.2024 | Mi | Rio-Mar | 13,23 | |||||
| 04.01.2024 | Do | Rio-Mar | 13,23 | |||||
| 05.01.2024 | Fr | Rio-Mar | 13,23 | |||||
| 06.01.2024 | Sa | Rio-Mar | 13,23 | |||||
| 07.01.2024 | So | Rio-Mar | 4,05 | 3,92 | 13,23 | |||
| 08.01.2024 | Mo | Elche | 11,00 | |||||
| 09.01.2024 | Di | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 10.01.2024 | Mi | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 11.01.2024 | Do | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 12.01.2024 | Fr | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 13.01.2024 | Sa | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 14.01.2024 | So | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 15.01.2024 | Mo | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 16.01.2024 | Di | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 17.01.2024 | Mi | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 18.01.2024 | Do | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 19.01.2024 | Fr | Los Banos de Fortuna | 15,90 | |||||
| 20.01.2024 | Sa | Los Banos de Fortuna | 238606 | 43,67 | 72,01 | 15,90 | ||
| 21.01.2024 | So | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
| 22.01.2024 | Mo | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
| 23.01.2024 | Di | Granada La Zubia | 9,67 | 9,37 | 24,00 | |||
| 24.01.2024 | Mi | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
| 25.01.2024 | Do | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
| 26.01.2024 | Fr | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
| 27.01.2024 | Sa | Granada La Zubia | 24,00 | |||||
| 28.01.2024 | So | Cordoba Los Villares | 239051 | 49,63 | 78,86 | 19,44 | ||
| 29.01.2024 | Mo | Cordoba Los Villares | 19,44 | |||||
| 30.01.2024 | Di | Cordoba Los Villares | 19,44 | |||||
| 31.01.2024 | Mi | Sevilla | 17,00 | |||||
| 01.02.2024 | Do | Sevilla | 17,00 | |||||
| 02.02.2024 | Fr | Sevilla | 17,00 | |||||
| 03.02.2024 | Sa | Sevilla | 17,00 | |||||
| 04.02.2024 | So | Sevilla | 17,00 | |||||
| 05.02.2024 | Mo | Sevilla | 17,00 | |||||
| 06.02.2024 | Di | Sevilla | 17,00 | |||||
| 07.02.2024 | Mi | Sevilla | 17,00 | |||||
| 08.02.2024 | Do | El Rocio | 23,00 | |||||
| 09.02.2024 | Fr | El Rocio | 23,00 | |||||
| 10.02.2024 | Sa | El Rocio | 23,00 | |||||
| 11.02.2024 | So | Isla Cristina | 239487 | 52,06 | 98,1 | 12,59 | 12,07 | 12,00 |
| 12.02.2024 | Mo | Isla Cristina | 12,00 | |||||
| 13.02.2024 | Di | Isla Cristina | 12,00 | |||||
| 14.02.2024 | Mi | Albufeira | 13,58 | |||||
| 15.02.2024 | Do | Albufeira | 13,58 | |||||
| 16.02.2024 | Fr | Albufeira | 13,58 | |||||
| 17.02.2024 | Sa | Albufeira | 13,58 | |||||
| 18.02.2024 | So | Albufeira | 13,58 | |||||
| 19.02.2024 | Mo | Albufeira | 13,58 | |||||
| 20.02.2024 | Di | Albufeira | 13,58 | |||||
| 21.02.2024 | Mi | Albufeira | 13,58 | |||||
| 22.02.2024 | Do | Albufeira | 13,58 | |||||
| 23.02.2024 | Fr | Sagres | 15,75 | |||||
| 24.02.2024 | Sa | Sagres | 15,75 | |||||
| 25.02.2024 | So | Aljezur | 17,00 | |||||
| 26.02.2024 | Mo | Aljezur | 17,00 | |||||
| 27.02.2024 | Di | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
| 28.02.2024 | Mi | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
| 29.02.2024 | Do | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
| 01.03.2024 | Fr | Zambujiera do Mar | 12,99 | |||||
| 02.03.2024 | Sa | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
| 03.03.2024 | So | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
| 04.03.2024 | Mo | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
| 05.03.2024 | Di | Vila Nova do Milfontes | 13,52 | |||||
| 06.03.2024 | Mi | Alcacer do Sal | 239835 | 41,1 | 67,16 | 14,74 | 13,99 | 9,64 |
| 07.03.2024 | Do | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
| 08.03.2024 | Fr | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
| 09.03.2024 | Sa | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
| 10.03.2024 | So | Alcacer do Sal | 9,64 | |||||
| 11.03.2024 | Mo | Evora | 15,90 | |||||
| 12.03.2024 | Di | Evora | 15,90 | |||||
| 13.03.2024 | Mi | Evora | 15,90 | |||||
| 14.03.2024 | Do | Evora | 15,90 | |||||
| 15.03.2024 | Fr | Evora | 15,90 | |||||
| 16.03.2024 | Sa | Salvaterra/Escaroupim | 15,20 | |||||
| 17.03.2024 | So | Salvaterra/Escaroupim | 15,20 | |||||
| 18.03.2024 | Mo | Tomar | 17,00 | |||||
| 19.03.2024 | Di | Coimbra | 240336 | 57,18 | 98,29 | 20,34 | ||
| 20.03.2024 | Mi | Coimbra | 10,96 | 8,76 | 20,34 | |||
| 21.03.2024 | Do | Penacova | 9,60 | |||||
| 22.03.2024 | Fr | Penacova | 9,60 | |||||
| 23.03.2024 | Sa | Coja | 14,00 | |||||
| 24.03.2024 | So | Agranil | 7,40 | |||||
| 25.03.2024 | Mo | Agranil | 7,40 | |||||
| 26.03.2024 | Di | Oliveira do Hospital | 17,25 | |||||
| 27.03.2024 | Mi | Vouzela | 240634 | 38,64 | 61,01 | 10,46 | ||
| 28.03.2024 | Do | Amarante | 12,00 | |||||
| 29.03.2024 | Fr | Amarante | 12,00 | |||||
| 30.03.2024 | Sa | Amarante | 12,00 | |||||
| 31.03.2024 | So | Braga | 13,70 | |||||
| 01.04.2024 | Mo | Braga | 13,70 | |||||
| 02.04.2024 | Di | Ponte de Lima | 10,27 | 9,74 | 13,20 | |||
| 03.04.2024 | Mi | Ponte de Lima | 13,20 | |||||
| 04.04.2024 | Do | Ponte de Lima | 13,20 | |||||
| 05.04.2024 | Fr | Ponte de Lima | 13,20 | |||||
| 06.04.2024 | Sa | Viana de Castelo | 16,00 | |||||
| 07.04.2024 | So | Santiago de Compostela | 241101 | 56,34 | 96,29 | 23,94 | ||
| 08.04.2024 | Mo | Santiago de Compostela | 23,94 | |||||
| 09.04.2024 | Di | Santiago de Compostela | 23,94 | |||||
| 10.04.2024 | Mi | Foz | 5,00 | |||||
| 11.04.2024 | Do | Barreiros | 17,40 | |||||
| 12.04.2024 | Fr | Barreiros | 17,40 | |||||
| 13.04.2024 | Sa | Barreiros | 17,40 | |||||
| 14.04.2024 | So | Valdovino | 241437 | 37,37 | 56,54 | 19,00 | ||
| 15.04.2024 | Mo | Valdovino | 19,00 | |||||
| 16.04.2024 | Di | Valdovino | 19,00 | |||||
| 17.04.2024 | Mi | Sta. Cruz - A Coruna | 21,52 | |||||
| 18.04.2024 | Do | Sta. Cruz - A Coruna | 21,52 | |||||
| 19.04.2024 | Fr | Sta. Cruz - A Coruna | 21,52 | |||||
| 20.04.2024 | Sa | Ponferrada | 5,00 | |||||
| 21.04.2024 | So | Ponferrada | 5,00 | |||||
| 22.04.2024 | Mo | Ponferrada | 241756 | 40,90 | 67,04 | 5,00 | ||
| 23.04.2024 | Di | Leon | 20,70 | |||||
| 24.04.2024 | Mi | Leon | 20,70 | |||||
| 25.04.2024 | Do | Leon | 20,70 | |||||
| 26.04.2024 | Fr | Burgos | 242070 | 40,09 | 68,51 | 26,85 | ||
| 27.04.2024 | Sa | Burgos | 21,55 | 20,67 | 26,85 | |||
| 28.04.2024 | So | Ezcaba /Pamplona | 24,00 | |||||
| 29.04.2024 | Mo | Ezcaba /Pamplona | 242304 | 28,55 | 41,08 | 24,00 | ||
| 30.04.2024 | Di | Saint Jean Pied de Port | 12,00 | |||||
| 01.05.2024 | Mi | Oloron-Sainte-Marie | 18,00 | |||||
| 02.05.2024 | Do | Oloron-Sainte-Marie | 18,00 | |||||
| 03.05.2024 | Fr | Oloron-Sainte-Marie | 18,00 | |||||
| 04.05.2024 | Sa | Mirande | 11,60 | |||||
| 05.05.2024 | So | Valence d'Agen | 242711 | 40,01 | 69,56 | 15,29 | ||
| 06.05.2024 | Mo | Cahors/St.Pierre-Lafeuille | 13,00 | |||||
| 07.05.2024 | Di | Cahors/St.Pierre-Lafeuille | 13,00 | |||||
| 08.05.2024 | Mi | Figeac | 17,65 | |||||
| 09.05.2024 | Do | Figeac | 19,40 | |||||
| 10.05.2024 | Fr | Figeac | 19,40 | |||||
| 11.05.2024 | Sa | Polminhac | 15,00 | |||||
| 12.05.2024 | So | Polminhac | 15,00 | |||||
| 13.05.2024 | Mo | Polminhac | 15,00 | |||||
| 14.05.2024 | Di | Cournon d'Auvergne | 242967 | 32,28 | 55,13 | 12,97 | 15,15 | 19,60 |
| 15.05.2024 | Mi | Cournon d'Auvergne | 19,60 | |||||
| 16.05.2024 | Do | Vichy | 16,70 | |||||
| 17.05.2024 | Fr | Vichy | 16,70 | |||||
| 18.05.2024 | Sa | Vichy | 16,70 | |||||
| 19.05.2024 | So | Chalon-sur-Saone | 243326 | 36,99 | 62,11 | 21,20 | ||
| 20.05.2024 | Mo | Chalon-sur-Saone | 21,20 | |||||
| 21.05.2024 | Di | Chalon-sur-Saone | 21,20 | |||||
| 22.05.2024 | Mi | Gregy | 9,30 | |||||
| 23.05.2024 | Do | Gregy | 9,30 | |||||
| 24.05.2024 | Fr | Gregy | 9,30 | |||||
| 25.05.2024 | Sa | Seurre | 19,33 | |||||
| 26.05.2024 | So | Becancon | 16,10 | |||||
| 27.05.2024 | Mo | Becancon | 16,10 | |||||
| 28.05.2024 | Di | Belfort | 25,00 | |||||
| 29.05.2024 | Mi | Belfort | 25,00 | |||||
| 30.05.2024 | Do | Bad Knozingen | 243662 | 37,03 | 60,69 | 20,50 | ||
| 31.05.2024 | Fr | Horb a. Neckar | 28,50 | |||||
| 01.06.2024 | Sa | Herrenberg | 5,00 | |||||
| 02.06.2024 | So | Herrenberg | 5,00 | |||||
| 03.06.2024 | Mo | Bad Dietzenbach | 5,00 | |||||
| 04.06.2024 | Di | Sulzemoos | 0,00 | |||||
| 05.06.2024 | Mi | Anne München | 244132 | 53,08 | 87,53 | 0,00 | ||
| 06.06.2024 | Do | Sulzemoos | 0,00 | |||||
| 07.06.2024 | Fr | Sulzemoos | 0,00 | |||||
| 08.06.2024 | Sa | Sulzemoos | 0,00 | |||||
| 09.06.2024 | So | Schliersee | 33,00 | |||||
| 10.06.2024 | Mo | Schliersee | 33,00 | |||||
| 11.06.2024 | Di | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
| 12.06.2024 | Mi | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
| 13.06.2024 | Do | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
| 14.06.2024 | Fr | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
| 15.06.2024 | Sa | Weißbach /Tegernsee | 21,90 | |||||
| 16.06.2024 | So | Kaufbeuren | 244436 | 36,02 | 56,16 | 1,00 | ||
| 17.06.2024 | Mo | Hilpoltstein/Rothsee | 244800 | 16,00 | ||||
| 18.06.2024 | Di | Sonneberg | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen